No | Judul Informasi |
Penganggung Jawab Pembuatan Informasi |
Waktu Pembuatan / Penerbitan Informasi |
Bentuk Informasi yang Tersedia |
Jangka Waktu Penyampaian |
Jenis Media yang Memuat Informasi |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1. Informasi tentang Profil | ||||||
a | Peta Administrasi | Ka. PPID Utama |
Tahun 2017 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
b | Gambaran Umum | Ka. PPID Utama |
Tahun 2014 | Hard & Soft (file_pdf) |
selama berlaku | Link |
c | Sejarah Singkat | Ka. PPID Utama |
Tahun 2014 | Hard & Soft (file_pdf) |
selama berlaku | Link |
d | Lambang Kabupaten | Ka. PPID Utama |
Tahun 2014 | Hard & Soft (file_pdf) |
selama berlaku | Link |
2. Informasi tentang Gallery | ||||||
a | Video tentang Kegiatan dan Profil Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun,2017 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
b | Foto Kegiatan dan Profil Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2014 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
3. Informasi tentang Dokumen Perencanaan | ||||||
a | Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005-2025 | Ka. PPID Utama | Tahun 2015 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
b | Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 | Ka. PPID Utama | Tahun 2016 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
c | Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2014 - 2017 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
d | Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2012 - 2016 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
e | Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2016 - 2017 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | |
f | Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Tahun Anggaran 2016 - 2021 Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2016 - 2017 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
g | Dokumen Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2012 - 2016 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
h | Dokumen Perizinan (Standar Pelayanan Perizinan) | Ka. PPID Utama | Tahun 2014 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
i | Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031 | Ka. PPID Utama | Tahun 2014 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
j | Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 | Ka. PPID Utama | Tahun 2017 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
k | Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Ringkasan Eksekutif Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 | Ka. PPID Utama | Tahun 2017 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
4. Informasi tentang Pemerintahan | ||||||
a | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2017 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
b | Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2017 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
c | Visi dan Misi | Ka. PPID Utama | Tahun 2016 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
d | Kebijakan Pembangunan | Ka. PPID Utama | Tahun 2016 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
5. Informasi tentang Infrastruktur | ||||||
a | Informasi yang berisi tentang Jembatan, Jalan, Pelabuhan, terminal, Pasar Tradisional, Pertokooan, Bank dan Koperasi, Kesehatan, Pendidikan, Listrik dan Telekomunikasi, dan Air Bersih dan Sanitasi. | Ka. PPID Utama | Tahun 2014 | Hard & Soft,(file_pdf) | selama berlaku | |
6. Informasi tentang Transparansi Anggaran | ||||||
a | Dokumen Rencana Kerja Anggaran SKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2014 - 2017 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
b | Dokumen Rencana Kerja Anggaran PPKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2014 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
c | Dokumen Ranperda APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2014 - 2015 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
d | Dokumen Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2014 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
e | Dokumen Peratuan Daerah APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2014 - 2015 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
f | Dokumen Peraturan Daerah Perubahan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2014 - 2017 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
g | Dokumen Ringkasan DPA PPKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2014 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
h | Dokumen Ringkasan DPA SKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2014-2017 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
i | Dokumen Ringkasan DPPA SKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2014 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
j | Dokumen Ringkasan DPPA PPKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2014 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
k | Dokumen LRA PPKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2013 - 2017 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
l | Dokumen LRA seluruh SKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2013 - 2016 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
m | Dokumen LKPD yang sudah diaudit Tahun Anggaran 2013 Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2013 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
n | Dokumen Opini atas LKPD Tahun Anggaran 2013 - 2014 Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Ka. PPID Utama | Tahun 2013 - 2014 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
o | Catatan Atas Laporan Keuangan TA. 2013 - 2016 | Ka. PPID Utama | Tahun 2013 - 2016 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku |
Link Link |
7. Informasi tentang Data Statistik | ||||||
a | Data dan Informasi | Ka. PPID Utama | Tahun 2017 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
b | IPM | Ka. PPID Utama | Tahun 2017 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
c | Tinjauan Ekonomi Makro | Ka. PPID Utama | Tahun 2017 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |
d | Kemiskinan dan IKK | Ka. PPID Utama | Tahun 2017 | Hard & Soft (file_pdf) | selama berlaku | Link |